カテゴリ:売買物件
- 価格
- 106.47万円
- 売地
- 坪単価
- 3万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 松の木町
- 交通
バス(せとうちバス中沢津 停歩8分)
|
|
面積 | 土地 117.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 2022092211 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 |
- 価格
- 185万円
- 売地
- 坪単価
- 2.26万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 阿島3丁目
- 交通
- JR予讃線 多喜浜駅 徒歩69分
|
|
面積 | 土地 271.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 20200011611 | ||
設備・条件 | 排水浄化槽 上水道は敷地内引込はありません。 |
- 価格
- 239万5,200円
- 売地
- 坪単価
- 8万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 垣生1丁目
- 交通
|
|
面積 | 土地 99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20200012727 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 250万円
- 売地
- 坪単価
- 5.98万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 松神子4丁目
- 交通
- JR予讃線 多喜浜駅 徒歩15分
|
|
面積 | 土地 210.12m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20200010918 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 354万4,500円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
- 坪単価
- 5万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 松の木町
- 交通
バス(中沢津 停歩8分)
|
|
築年月 | 1981/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 115.84m² 土地 234.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022031611 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 駐車場有 |
- 価格
- 380万円
- 売地
- 坪単価
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 中村松木1丁目
- 交通
- JR予讃線 新居浜駅 徒歩18分
|
|
面積 | 土地 171.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 2022051211 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 ・受益者負担金要 ・建物解体更地渡し |
- 価格
- 392万2,000円
- 売地
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 船木
- 交通
|
|
面積 | 土地 324.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20200012721 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 |
- 価格
- 420万円
- 売地
- 坪単価
- 7.03万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 松の木町
- 交通
|
|
面積 | 土地 197.7m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20200041024 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 426万5,000円
- 売地
- 坪単価
- 5万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 萩生
- 交通
|
|
面積 | 土地 282m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20220209022 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |