カテゴリ:戸建て
- 価格
- 700万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 滝の宮町
- 交通
- JR予讃線 新居浜駅 徒歩17分
|
|
築年月 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1・2階 |
面積 | 84.92m² 土地 187.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 202000301001 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 732万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 船木
- 交通
- JR予讃線 新居浜駅
バス(坂之下バス停 停歩24分)
|
|
築年月 | 1972年3月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20200010913 | ||
設備・条件 | 給湯 バス・トイレ別 エアコン 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 照明器具,駐車場2台分 |
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 大生院
- 交通
|
|
築年月 | 1987/5/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1.2階 |
面積 | 土地 244.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20200041325 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水汲取 |
- 価格
- 800万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 高木町
- 交通
|
|
築年月 | 1978.10.10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1.2階 |
面積 | 116.73m² 土地 165.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20200012725 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水汲取 |
- 価格
- 980万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 愛媛県四国中央市 寒川町
- 交通
- JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩33分
|
|
築年月 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 102.23m² 土地 652.47m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 2020012071 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,350万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 田の上一丁目
- 交通
|
|
築年月 | 1985/3/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.61m² 土地 478.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20200012724 | ||
設備・条件 | 排水浄化槽 |
スーパーに隣接しているので、生活に便利です!
- 価格
- 1,582万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 田の上一丁目
- 交通
- JR予讃線 多喜浜駅
|
|
築年月 | 1991/10/8 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 178.02m² 土地 375.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20200111221 | ||
設備・条件 | 排水浄化槽 地下水 |
- 価格
- 1,800万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 高木町
- 交通
|
|
築年月 | 1982/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 136.90m² 土地 598.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20200102921 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 2,580万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 宇高町5丁目
- 交通
- JR予讃線 多喜浜駅
|
|
築年月 | 2020/6/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.56m² 土地 61.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20200111021 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |