カテゴリ:戸建て
- 価格
- 354万4,500円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
- 坪単価
- 5万円
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 松の木町
- 交通
バス(中沢津 停歩8分)
|
|
築年月 | 1981/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 115.84m² 土地 234.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022031611 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 駐車場有 |
- 価格
- 732万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 船木
- 交通
- JR予讃線 新居浜駅
バス(坂之下バス停 停歩24分)
|
|
築年月 | 1972年3月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20200010913 | ||
設備・条件 | 給湯 バス・トイレ別 エアコン 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 照明器具,駐車場2台分 |
- 価格
- 800万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 高木町
- 交通
|
|
築年月 | 1978.10.10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1.2階 |
面積 | 116.73m² 土地 165.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20200012725 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水汲取 |
- 価格
- 850万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 田の上四丁目
- 交通
- JR予讃線 多喜浜駅 徒歩33分
|
|
築年月 | 1977/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 117.65m² 土地 330.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2022070511 | ||
設備・条件 | 独立洗面台 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 |
- 価格
- 1,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 6DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 中村2丁目
- 交通
|
|
築年月 | 1976/2/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 159.88m² 土地 738.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 20200209021 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,350万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 愛媛県新居浜市 田の上一丁目
- 交通
|
|
築年月 | 1985/3/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.61m² 土地 478.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20200012724 | ||
設備・条件 | 排水浄化槽 |